Statistiques d'accès à marie-mediatrice.org

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 06:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 20667
Total des Fichiers 11374
Total Pages 5289
Total Visites 1909
Total des Ko 346324
Total des Sites uniques 1522
Total des URLs uniques 428
Total des Référents uniques 187
Total des Navigateurs 278
. Moy. Max
Hits par Heure 27 481
Hits par Jour 666 1534
Fichiers par Jour 366 681
Pages par Jour 170 306
Visites par Jour 61 92
KOctets par Jour 11172 53914
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11374
Code 206 - Partial Content 25
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 1097
Code 304 - Not Modified 8157
Code 403 - Forbidden 13

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 742 3.59% 523 4.60% 190 3.59% 74 3.88% 97 6.37% 6437 1.86%
2 979 4.74% 681 5.99% 208 3.93% 71 3.72% 81 5.32% 29106 8.40%
3 887 4.29% 577 5.07% 219 4.14% 64 3.35% 84 5.52% 29563 8.54%
4 544 2.63% 371 3.26% 134 2.53% 65 3.40% 82 5.39% 3143 0.91%
5 360 1.74% 241 2.12% 136 2.57% 66 3.46% 71 4.66% 1896 0.55%
6 403 1.95% 329 2.89% 125 2.36% 67 3.51% 68 4.47% 3303 0.95%
7 498 2.41% 391 3.44% 147 2.78% 65 3.40% 86 5.65% 3417 0.99%
8 800 3.87% 469 4.12% 188 3.55% 74 3.88% 88 5.78% 26000 7.51%
9 1119 5.41% 616 5.42% 280 5.29% 71 3.72% 95 6.24% 6998 2.02%
10 689 3.33% 363 3.19% 216 4.08% 92 4.82% 85 5.58% 2672 0.77%
11 419 2.03% 275 2.42% 132 2.50% 72 3.77% 91 5.98% 3085 0.89%
12 455 2.20% 356 3.13% 122 2.31% 57 2.99% 85 5.58% 2753 0.79%
13 489 2.37% 394 3.46% 103 1.95% 43 2.25% 55 3.61% 2496 0.72%
14 613 2.97% 374 3.29% 136 2.57% 59 3.09% 82 5.39% 3184 0.92%
15 1258 6.09% 480 4.22% 291 5.50% 75 3.93% 93 6.11% 6586 1.90%
16 1232 5.96% 407 3.58% 289 5.46% 51 2.67% 82 5.39% 2822 0.81%
17 1315 6.36% 408 3.59% 299 5.65% 44 2.30% 66 4.34% 32333 9.34%
18 625 3.02% 347 3.05% 186 3.52% 55 2.88% 62 4.07% 3033 0.88%
19 1534 7.42% 350 3.08% 306 5.79% 47 2.46% 69 4.53% 4137 1.19%
20 390 1.89% 248 2.18% 114 2.16% 57 2.99% 75 4.93% 2399 0.69%
21 1016 4.92% 313 2.75% 232 4.39% 67 3.51% 95 6.24% 3346 0.97%
22 475 2.30% 363 3.19% 158 2.99% 54 2.83% 73 4.80% 5332 1.54%
23 648 3.14% 312 2.74% 137 2.59% 51 2.67% 70 4.60% 53914 15.57%
24 431 2.09% 320 2.81% 117 2.21% 54 2.83% 82 5.39% 28276 8.16%
25 586 2.84% 273 2.40% 149 2.82% 59 3.09% 78 5.12% 23934 6.91%
26 302 1.46% 237 2.08% 117 2.21% 66 3.46% 60 3.94% 27598 7.97%
27 532 2.57% 288 2.53% 146 2.76% 56 2.93% 63 4.14% 2657 0.77%
28 439 2.12% 368 3.24% 132 2.50% 59 3.09% 77 5.06% 4021 1.16%
29 278 1.35% 218 1.92% 100 1.89% 63 3.30% 62 4.07% 1458 0.42%
30 276 1.34% 206 1.81% 98 1.85% 61 3.20% 64 4.20% 2146 0.62%
31 333 1.61% 276 2.43% 82 1.55% 50 2.62% 73 4.80% 18281 5.28%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 229 1.11% 6 186 1.64% 3 107 2.02% 995 30852 8.91%
1 7 220 1.06% 5 163 1.43% 3 114 2.16% 69 2124 0.61%
2 9 294 1.42% 6 196 1.72% 3 120 2.27% 70 2159 0.62%
3 9 300 1.45% 7 237 2.08% 4 136 2.57% 78 2419 0.70%
4 9 298 1.44% 7 239 2.10% 4 130 2.46% 77 2396 0.69%
5 15 481 2.33% 11 343 3.02% 4 130 2.46% 132 4090 1.18%
6 22 701 3.39% 10 310 2.73% 6 199 3.76% 132 4094 1.18%
7 14 462 2.24% 10 334 2.94% 4 146 2.76% 141 4377 1.26%
8 36 1123 5.43% 22 695 6.11% 8 277 5.24% 628 19467 5.62%
9 28 870 4.21% 20 638 5.61% 7 236 4.46% 153 4749 1.37%
10 39 1220 5.90% 19 609 5.35% 10 327 6.18% 157 4864 1.40%
11 42 1324 6.41% 29 910 8.00% 8 275 5.20% 1870 57981 16.74%
12 20 639 3.09% 14 444 3.90% 4 152 2.87% 122 3783 1.09%
13 34 1084 5.25% 24 749 6.59% 9 281 5.31% 1028 31876 9.20%
14 40 1264 6.12% 20 629 5.53% 9 298 5.63% 862 26716 7.71%
15 34 1069 5.17% 21 681 5.99% 7 219 4.14% 1694 52506 15.16%
16 44 1375 6.65% 18 568 4.99% 10 317 5.99% 972 30143 8.70%
17 33 1052 5.09% 16 524 4.61% 7 230 4.35% 139 4303 1.24%
18 29 902 4.36% 21 662 5.82% 7 239 4.52% 159 4925 1.42%
19 39 1236 5.98% 18 580 5.10% 10 310 5.86% 135 4178 1.21%
20 31 987 4.78% 21 669 5.88% 6 206 3.89% 640 19855 5.73%
21 24 761 3.68% 14 434 3.82% 6 186 3.52% 685 21250 6.14%
22 64 2007 9.71% 10 328 2.88% 14 449 8.49% 160 4965 1.43%
23 24 769 3.72% 7 246 2.16% 6 205 3.88% 73 2252 0.65%

Top 30 sur un total de 428 URLs
# Hits Ko URL
1 864 4.18% 2276 0.66% /
2 667 3.23% 647 0.19% /erreur.html
3 524 2.54% 1082 0.31% /haut.htm
4 435 2.10% 1979 0.57% /accueil/
5 425 2.06% 551 0.16% /accueil/sommaire.htm
6 87 0.42% 219 0.06% /infos/
7 77 0.37% 523 0.15% /catechese/
8 77 0.37% 485 0.14% /spiritualite/prieres.htm
9 76 0.37% 79 0.02% /infos/sommaire5.htm
10 67 0.32% 1015 0.29% /contact/protected_contact.htm
11 61 0.30% 273 0.08% /accueil/semainier.htm
12 61 0.30% 39 0.01% /contact/sommaire6.htm
13 55 0.27% 143 0.04% /pastorale/
14 54 0.26% 254 0.07% /accueil/cartes.htm
15 54 0.26% 1185 0.34% /images/faviconmm.ico
16 52 0.25% 46 0.01% /spiritualite/sommaire3.htm
17 51 0.25% 49 0.01% /pastorale/sommaire2.htm
18 47 0.23% 222 0.06% /accueil/horaires-messes.htm
19 47 0.23% 376 0.11% /accueil/organisation.htm
20 46 0.22% 450 0.13% /stats/
21 43 0.21% 24 0.01% /catechese/sommaire4.htm
22 41 0.20% 203 0.06% /spiritualite/notrepere.htm
23 40 0.19% 639 0.18% /spiritualite/mediationdemarie.htm
24 39 0.19% 154 0.04% /accueil/services.htm
25 35 0.17% 166 0.05% /english/
26 34 0.16% 116 0.03% /accueil/historique.htm
27 34 0.16% 227 0.07% /infos/logos.htm
28 33 0.16% 69 0.02% /accueil/signets_accueil.htm
29 31 0.15% 281 0.08% /spiritualite/testdespiritualite.htm
30 30 0.15% 219 0.06% /accueil/espoirs.htm

Top 10 sur un total de 428 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14 0.07% 92532 26.72% /video/haendel_canticorum_jubilo.wmv
2 15 0.07% 47247 13.64% /video/Chopin_Impromptu.wmv
3 16 0.08% 36210 10.46% /video/avemariaschubert.wmv
4 10 0.05% 23563 6.80% /video/hymne_a_la_trinite.wmv
5 12 0.06% 18388 5.31% /video/Alleluia_Arseneault.wmv
6 5 0.02% 11531 3.33% /video/QuatuorSlava2007.wmv
7 6 0.03% 11311 3.27% /video/AveMaria2007.wmv
8 2 0.01% 5109 1.48% /images/catechese2007.pdf.PDF
9 26 0.13% 2635 0.76% /stats/usage_200710.html
10 864 4.18% 2276 0.66% /

Top 10 sur un total de 161 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 864 4.18% 440 25.09% /
2 667 3.23% 359 20.47% /erreur.html
3 77 0.37% 39 2.22% /catechese/
4 435 2.10% 37 2.11% /accueil/
5 41 0.20% 34 1.94% /spiritualite/notrepere.htm
6 77 0.37% 34 1.94% /spiritualite/prieres.htm
7 54 0.26% 27 1.54% /accueil/cartes.htm
8 87 0.42% 26 1.48% /infos/
9 34 0.16% 25 1.43% /infos/logos.htm
10 47 0.23% 24 1.37% /accueil/horaires-messes.htm

Top 10 sur un total de 165 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 667 3.23% 361 19.85% /erreur.html
2 435 2.10% 204 11.21% /accueil/
3 864 4.18% 200 11.00% /
4 425 2.06% 52 2.86% /accueil/sommaire.htm
5 77 0.37% 37 2.03% /spiritualite/prieres.htm
6 77 0.37% 33 1.81% /catechese/
7 87 0.42% 32 1.76% /infos/
8 524 2.54% 29 1.59% /haut.htm
9 40 0.19% 29 1.59% /spiritualite/mediationdemarie.htm
10 54 0.26% 27 1.48% /accueil/cartes.htm

Top 30 sur un total de 1522 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6630 32.08% 846 7.44% 95258 27.51% 49 2.57% modemcable036.89-203-24.mc.videotron.ca
2 935 4.52% 110 0.97% 1260 0.36% 33 1.73% modemcable217.96-130-66.mc.videotron.ca
3 632 3.06% 88 0.77% 35238 10.17% 6 0.31% modemcable169.89-203-24.mc.videotron.ca
4 549 2.66% 528 4.64% 3212 0.93% 20 1.05% 65.214.39.180
5 428 2.07% 398 3.50% 2922 0.84% 8 0.42% modemcable046.11-131-66.mc.videotron.ca
6 402 1.95% 272 2.39% 35165 10.15% 149 7.81% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
7 360 1.74% 360 3.17% 1762 0.51% 8 0.42% wshot.canoe-inc.com
8 352 1.70% 339 2.98% 2053 0.59% 13 0.68% 193.95.154.69
9 209 1.01% 73 0.64% 562 0.16% 3 0.16% modemcable116.46-203-24.mc.videotron.ca
10 155 0.75% 155 1.36% 926 0.27% 4 0.21% guy78-4-82-243-40-12.fbx.proxad.net
11 143 0.69% 102 0.90% 509 0.15% 53 2.78% crawler4039.ask.com
12 139 0.67% 139 1.22% 1018 0.29% 3 0.16% modemcable111.11-203-24.mc.videotron.ca
13 126 0.61% 93 0.82% 1097 0.32% 3 0.16% modemcable059.89-203-24.mc.videotron.ca
14 116 0.56% 102 0.90% 323 0.09% 15 0.79% 210.82.118.14
15 116 0.56% 116 1.02% 16024 4.63% 1 0.05% modemcable243.193-202-24.mc.videotron.ca
16 113 0.55% 76 0.67% 518 0.15% 3 0.16% modemcable031.1-203-24.mc.videotron.ca
17 111 0.54% 86 0.76% 2579 0.74% 1 0.05% 76.67.184.32
18 103 0.50% 63 0.55% 808 0.23% 24 1.26% crawl5.exabot.com
19 96 0.46% 96 0.84% 615 0.18% 1 0.05% bas3-montrealak-1128767475.dsl.bell.ca
20 96 0.46% 31 0.27% 449 0.13% 35 1.83% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
21 90 0.44% 59 0.52% 527 0.15% 1 0.05% 16-149.dr.cgocable.ca
22 84 0.41% 84 0.74% 480 0.14% 2 0.10% hostd1.desjardins.com
23 77 0.37% 44 0.39% 240 0.07% 1 0.05% modemcable098.105-37-24.mc.videotron.ca
24 74 0.36% 37 0.33% 51 0.01% 37 1.94% lj512258.crawl.yahoo.net
25 73 0.35% 44 0.39% 1186 0.34% 1 0.05% bas1-sherbrooke40-1128568454.dsl.bell.ca
26 73 0.35% 71 0.62% 456 0.13% 1 0.05% bas14-montreal02-1177942844.dsl.bell.ca
27 73 0.35% 41 0.36% 312 0.09% 1 0.05% dhcp180-157.residence.usherb.ca
28 73 0.35% 35 0.31% 199 0.06% 17 0.89% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
29 70 0.34% 35 0.31% 48 0.01% 35 1.83% lj511701.crawl.yahoo.net
30 69 0.33% 53 0.47% 312 0.09% 1 0.05% modemcable166.239-80-70.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 1522 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6630 32.08% 846 7.44% 95258 27.51% 49 2.57% modemcable036.89-203-24.mc.videotron.ca
2 632 3.06% 88 0.77% 35238 10.17% 6 0.31% modemcable169.89-203-24.mc.videotron.ca
3 402 1.95% 272 2.39% 35165 10.15% 149 7.81% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
4 4 0.02% 3 0.03% 29028 8.38% 1 0.05% bl1sch4091104.phx.gbl
5 57 0.28% 56 0.49% 24763 7.15% 1 0.05% modemcable220.126-57-74.mc.videotron.ca
6 30 0.15% 24 0.21% 22496 6.50% 1 0.05% bas2-quebec14-1177693985.dsl.bell.ca
7 116 0.56% 116 1.02% 16024 4.63% 1 0.05% modemcable243.193-202-24.mc.videotron.ca
8 549 2.66% 528 4.64% 3212 0.93% 20 1.05% 65.214.39.180
9 428 2.07% 398 3.50% 2922 0.84% 8 0.42% modemcable046.11-131-66.mc.videotron.ca
10 111 0.54% 86 0.76% 2579 0.74% 1 0.05% 76.67.184.32

Top 30 sur un total de 187 référents
# Hits Référent
1 4010 19.40% - (Direct Request)
2 854 4.13% http://www.spcm.org/annuplus/
3 65 0.31% http://www.spcm.org/annuplus/index.php
4 64 0.31% http://favorstar.com/
5 64 0.31% http://www.google.ca/search
6 49 0.24% http://images.google.fr/imgres
7 42 0.20% http://www.foreclosureloannow.com
8 31 0.15% http://favorstar.com/ip/ipod/209.172.41.51/
9 28 0.14% http://search.ke.voila.fr/S/voila
10 18 0.09% http://images.google.ca/imgres
11 18 0.09% http://www.google.fr/search
12 16 0.08% http://www.google.com/search
13 14 0.07% http://search.live.com/results.aspx
14 12 0.06% http://images.google.com/imgres
15 9 0.04% http://72.30.186.56/search/cache
16 9 0.04% http://www.google.be/search
17 8 0.04% http://64.233.183.104/search
18 7 0.03% http://images.google.be/imgres
19 7 0.03% http://penis-growth-patch.com/
20 6 0.03% http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariologie
21 6 0.03% http://male-pills.com/
22 5 0.02% http://209.85.135.104/search
23 5 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/orange
24 4 0.02% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
25 4 0.02% http://www.whois.sc/
26 3 0.01% http://209.85.129.104/search
27 3 0.01% http://images.google.mn/imgres
28 3 0.01% http://maps.google.ca/maps
29 3 0.01% http://www.missa.org/dc_sher_mm.php
30 3 0.01% http://www.oblates.ca/anthony/cathweb.htm

Top 20 sur un total de 25 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 7.14% chorale enfant sherbrooke
2 2 7.14% jesuschrist
3 2 7.14% test de spiritualité
4 1 3.57% am h
5 1 3.57% association sherbrooke
6 1 3.57% cat%c3%a9ch%c3%a8se
7 1 3.57% catholic church sherbrooke english
8 1 3.57% catéchèse biblique
9 1 3.57% cloninger robert
10 1 3.57% eglises en acte logo
11 1 3.57% el greco
12 1 3.57% les 13 niveaux de spiritualités
13 1 3.57% les logos des eglises
14 1 3.57% lise bureau
15 1 3.57% location de salles sherbrooke
16 1 3.57% location salle sherbrooke
17 1 3.57% logo clocher
18 1 3.57% marie la chandeleur de gros-morne
19 1 3.57% marie mediatrice
20 1 3.57% marie mere de dieu

Top 15 sur un total de 278 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7205 34.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 2809 13.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 972 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 937 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 867 4.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
6 722 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
7 663 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 398 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
9 360 1.74% Mozilla/5.0 (+http://www.toile.com/) ToileBot/0.1
10 336 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 287 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; fr; rv:1.8.1.7) Gecko/2007091
12 229 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 212 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 203 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 187 0.90% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12411 60.05% 4658 40.95% 219052 63.25% Canada
2 2503 12.11% 2251 19.79% 45778 13.22% Non-resolu/Inconnu
3 2299 11.12% 1727 15.18% 29644 8.56% Network (.net)
4 2134 10.33% 1596 14.03% 42960 12.40% US Commercial (.com)
5 860 4.16% 754 6.63% 5451 1.57% France
6 157 0.76% 154 1.35% 1073 0.31% Belgique
7 60 0.29% 52 0.46% 464 0.13% Suisse
8 49 0.24% 47 0.41% 268 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
9 30 0.15% 21 0.18% 98 0.03% Allemagne
10 27 0.13% 24 0.21% 231 0.07% Cote D'Ivoire
11 23 0.11% 19 0.17% 222 0.06% Italie
12 17 0.08% 17 0.15% 299 0.09% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
13 12 0.06% 12 0.11% 50 0.01% Emirats Arabes Unis
14 12 0.06% 11 0.10% 94 0.03% Hongrie
15 10 0.05% 6 0.05% 26 0.01% US Enseignement (.edu)
16 9 0.04% 8 0.07% 275 0.08% Bielorussie
17 8 0.04% 4 0.04% 18 0.01% Seychelles
18 6 0.03% 4 0.04% 38 0.01% Pays Bas
19 4 0.02% 3 0.03% 24 0.01% Norvege
20 4 0.02% 2 0.02% 9 0.00% Taiwan
21 3 0.01% 3 0.03% 29 0.01% Maroc
22 2 0.01% 2 0.02% 14 0.00% Bresil
23 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% Croatie (Hrvatska)
24 2 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Coree (Sud)
25 2 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Pakistan
26 2 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Roumanie
27 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Argentine
28 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Australie
29 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Burkina Faso
30 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Congo


Generated by Webalizer Version 2.01