Statistiques d'accès à marie-mediatrice.org

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 06:16 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 17649
Total des Fichiers 11247
Total Pages 4921
Total Visites 1929
Total des Ko 170664
Total des Sites uniques 1612
Total des URLs uniques 287
Total des Référents uniques 190
Total des Navigateurs 313
. Moy. Max
Hits par Heure 23 202
Hits par Jour 569 936
Fichiers par Jour 362 549
Pages par Jour 158 278
Visites par Jour 62 84
KOctets par Jour 5505 24980
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11247
Code 206 - Partial Content 108
Code 302 - Found 1636
Code 304 - Not Modified 4627
Code 403 - Forbidden 31

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 398 2.26% 291 2.59% 153 3.11% 84 4.35% 77 4.78% 2620 1.54%
2 583 3.30% 370 3.29% 176 3.58% 57 2.95% 79 4.90% 2904 1.70%
3 278 1.58% 230 2.04% 86 1.75% 47 2.44% 40 2.48% 6615 3.88%
4 400 2.27% 293 2.61% 143 2.91% 59 3.06% 69 4.28% 3260 1.91%
5 778 4.41% 317 2.82% 229 4.65% 68 3.53% 76 4.71% 2657 1.56%
6 372 2.11% 315 2.80% 94 1.91% 47 2.44% 70 4.34% 2600 1.52%
7 481 2.73% 358 3.18% 181 3.68% 71 3.68% 73 4.53% 3404 1.99%
8 936 5.30% 489 4.35% 262 5.32% 70 3.63% 77 4.78% 3469 2.03%
9 655 3.71% 371 3.30% 151 3.07% 54 2.80% 65 4.03% 3305 1.94%
10 689 3.90% 376 3.34% 162 3.29% 57 2.95% 69 4.28% 2939 1.72%
11 668 3.78% 326 2.90% 148 3.01% 54 2.80% 74 4.59% 2762 1.62%
12 669 3.79% 460 4.09% 160 3.25% 50 2.59% 82 5.09% 3053 1.79%
13 502 2.84% 369 3.28% 129 2.62% 58 3.01% 78 4.84% 3587 2.10%
14 669 3.79% 360 3.20% 161 3.27% 61 3.16% 93 5.77% 3002 1.76%
15 476 2.70% 310 2.76% 108 2.19% 61 3.16% 77 4.78% 2754 1.61%
16 284 1.61% 204 1.81% 69 1.40% 39 2.02% 52 3.23% 12672 7.43%
17 703 3.98% 361 3.21% 179 3.64% 67 3.47% 70 4.34% 2759 1.62%
18 675 3.82% 449 3.99% 174 3.54% 59 3.06% 83 5.15% 3104 1.82%
19 478 2.71% 359 3.19% 116 2.36% 59 3.06% 65 4.03% 22437 13.15%
20 535 3.03% 403 3.58% 183 3.72% 68 3.53% 68 4.22% 3238 1.90%
21 554 3.14% 422 3.75% 136 2.76% 68 3.53% 94 5.83% 24980 14.64%
22 512 2.90% 302 2.69% 176 3.58% 64 3.32% 60 3.72% 3347 1.96%
23 538 3.05% 428 3.81% 142 2.89% 66 3.42% 87 5.40% 3287 1.93%
24 550 3.12% 379 3.37% 138 2.80% 50 2.59% 82 5.09% 2633 1.54%
25 527 2.99% 335 2.98% 159 3.23% 73 3.78% 82 5.09% 2430 1.42%
26 717 4.06% 549 4.88% 182 3.70% 83 4.30% 86 5.33% 20728 12.15%
27 648 3.67% 421 3.74% 186 3.78% 74 3.84% 86 5.33% 4080 2.39%
28 698 3.95% 443 3.94% 159 3.23% 68 3.53% 76 4.71% 8615 5.05%
29 580 3.29% 357 3.17% 156 3.17% 59 3.06% 83 5.15% 2968 1.74%
30 697 3.95% 358 3.18% 278 5.65% 74 3.84% 78 4.84% 2441 1.43%
31 399 2.26% 242 2.15% 145 2.95% 63 3.27% 69 4.28% 2013 1.18%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 326 1.85% 8 249 2.21% 5 164 3.33% 54 1689 0.99%
1 12 393 2.23% 9 295 2.62% 5 184 3.74% 680 21091 12.36%
2 16 514 2.91% 12 381 3.39% 5 172 3.50% 249 7729 4.53%
3 9 302 1.71% 7 247 2.20% 3 105 2.13% 71 2212 1.30%
4 17 544 3.08% 14 439 3.90% 4 151 3.07% 841 26078 15.28%
5 14 439 2.49% 9 300 2.67% 4 135 2.74% 81 2515 1.47%
6 10 323 1.83% 8 253 2.25% 3 113 2.30% 55 1718 1.01%
7 26 836 4.74% 21 663 5.89% 6 203 4.13% 172 5334 3.13%
8 26 820 4.65% 13 432 3.84% 7 219 4.45% 103 3197 1.87%
9 35 1095 6.20% 22 685 6.09% 6 213 4.33% 155 4802 2.81%
10 42 1313 7.44% 26 834 7.42% 8 262 5.32% 252 7800 4.57%
11 41 1283 7.27% 20 630 5.60% 10 311 6.32% 157 4871 2.85%
12 28 873 4.95% 22 705 6.27% 7 217 4.41% 318 9857 5.78%
13 41 1301 7.37% 21 671 5.97% 9 280 5.69% 159 4941 2.89%
14 36 1142 6.47% 17 550 4.89% 9 300 6.10% 140 4339 2.54%
15 32 997 5.65% 15 494 4.39% 8 259 5.26% 167 5189 3.04%
16 28 896 5.08% 16 500 4.45% 8 260 5.28% 147 4561 2.67%
17 23 734 4.16% 17 546 4.85% 6 192 3.90% 150 4641 2.72%
18 12 398 2.26% 8 272 2.42% 5 172 3.50% 90 2789 1.63%
19 21 667 3.78% 11 367 3.26% 6 201 4.08% 445 13787 8.08%
20 27 859 4.87% 22 695 6.18% 7 244 4.96% 693 21486 12.59%
21 24 761 4.31% 15 475 4.22% 8 274 5.57% 147 4572 2.68%
22 16 516 2.92% 10 320 2.85% 5 156 3.17% 98 3047 1.79%
23 10 317 1.80% 7 244 2.17% 4 134 2.72% 78 2419 1.42%

Top 30 sur un total de 287 URLs
# Hits Ko URL
1 808 4.58% 729 0.43% /erreur.html
2 700 3.97% 1695 0.99% /
3 524 2.97% 2588 1.52% /accueil/
4 409 2.32% 1074 0.63% /haut.htm
5 403 2.28% 509 0.30% /accueil/sommaire.htm
6 207 1.17% 1686 0.99% /spiritualite/prieres.htm
7 79 0.45% 218 0.13% /infos/
8 67 0.38% 579 0.34% /accueil/organisation.htm
9 67 0.38% 1471 0.86% /images/faviconmm.ico
10 66 0.37% 351 0.21% /accueil/cartes.htm
11 58 0.33% 290 0.17% /accueil/semainier.htm
12 56 0.32% 414 0.24% /catechese/
13 56 0.32% 308 0.18% /contact/contact.htm
14 48 0.27% 273 0.16% /accueil/horaires-messes.htm
15 46 0.26% 639 0.37% /spiritualite/mediationdemarie.htm
16 43 0.24% 47 0.03% /infos/sommaire5.htm
17 43 0.24% 119 0.07% /pastorale/
18 42 0.24% 227 0.13% /english/
19 41 0.23% 410 0.24% /stats/
20 38 0.22% 127 0.07% /infos/communique.htm
21 33 0.19% 154 0.09% /accueil/services.htm
22 32 0.18% 307 0.18% /spiritualite/testdespiritualite.htm
23 31 0.18% 286 0.17% /accueil/espoirs.htm
24 31 0.18% 128 0.07% /accueil/projets.htm
25 30 0.17% 28 0.02% /spiritualite/sommaire3.htm
26 29 0.16% 109 0.06% /accueil/historique.htm
27 29 0.16% 176 0.10% /infos/artistes.htm
28 27 0.15% 260 0.15% /contact/recommandation.htm
29 24 0.14% 29 0.02% /contact/sommaire6.htm
30 24 0.14% 2573 1.51% /stats/usage_200801.html

Top 10 sur un total de 287 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9 0.05% 40481 23.72% /video/hymne_a_la_trinite.wmv
2 13 0.07% 27198 15.94% /video/avemariaschubert.wmv
3 2 0.01% 9870 5.78% /images/catechese2007.pdf.PDF
4 524 2.97% 2588 1.52% /accueil/
5 24 0.14% 2573 1.51% /stats/usage_200801.html
6 700 3.97% 1695 0.99% /
7 207 1.17% 1686 0.99% /spiritualite/prieres.htm
8 18 0.10% 1600 0.94% /stats/usage_200703.html
9 67 0.38% 1471 0.86% /images/faviconmm.ico
10 9 0.05% 1081 0.63% /stats/usage_200702.html

Top 10 sur un total de 128 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 808 4.58% 435 24.89% /erreur.html
2 700 3.97% 426 24.37% /
3 207 1.17% 147 8.41% /spiritualite/prieres.htm
4 524 2.97% 36 2.06% /accueil/
5 66 0.37% 31 1.77% /accueil/cartes.htm
6 56 0.32% 31 1.77% /catechese/
7 46 0.26% 24 1.37% /spiritualite/mediationdemarie.htm
8 79 0.45% 23 1.32% /infos/
9 32 0.18% 23 1.32% /spiritualite/testdespiritualite.htm
10 41 0.23% 23 1.32% /stats/

Top 10 sur un total de 130 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 808 4.58% 393 21.98% /erreur.html
2 700 3.97% 210 11.74% /
3 524 2.97% 199 11.13% /accueil/
4 207 1.17% 99 5.54% /spiritualite/prieres.htm
5 403 2.28% 52 2.91% /accueil/sommaire.htm
6 46 0.26% 39 2.18% /spiritualite/mediationdemarie.htm
7 67 0.38% 33 1.85% /accueil/organisation.htm
8 66 0.37% 31 1.73% /accueil/cartes.htm
9 56 0.32% 26 1.45% /contact/contact.htm
10 79 0.45% 24 1.34% /infos/

Top 30 sur un total de 1612 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2592 14.69% 238 2.12% 1722 1.01% 50 2.59% modemcable217.96-130-66.mc.videotron.ca
2 1140 6.46% 336 2.99% 3490 2.04% 16 0.83% modemcable092.135-131-66.mc.videotron.ca
3 556 3.15% 535 4.76% 2919 1.71% 21 1.09% crawler.bloglines.com
4 337 1.91% 219 1.95% 1462 0.86% 6 0.31% guy78-4-82-243-40-12.fbx.proxad.net
5 295 1.67% 294 2.61% 1540 0.90% 49 2.54% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
6 289 1.64% 277 2.46% 1494 0.88% 12 0.62% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
7 270 1.53% 155 1.38% 7121 4.17% 120 6.22% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
8 266 1.51% 266 2.37% 1186 0.70% 6 0.31% wshot.canoe-inc.com
9 236 1.34% 152 1.35% 7483 4.38% 103 5.34% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
10 181 1.03% 61 0.54% 876 0.51% 83 4.30% crawl5.exabot.com
11 152 0.86% 38 0.34% 208 0.12% 2 0.10% 209.222.228.26
12 150 0.85% 35 0.31% 208 0.12% 1 0.05% toroon01-1168097304.sdsl.bell.ca
13 146 0.83% 1 0.01% 40 0.02% 73 3.78% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
14 138 0.78% 111 0.99% 755 0.44% 25 1.30% 77.91.224.7
15 130 0.74% 0 0.00% 40 0.02% 0 0.00% hyipexplorer.com
16 121 0.69% 101 0.90% 18138 10.63% 18 0.93% livebot-65-55-212-137.search.live.com
17 108 0.61% 88 0.78% 578 0.34% 20 1.04% 77.91.224.17
18 108 0.61% 55 0.49% 332 0.19% 1 0.05% modemcable148.205-202-24.mc.videotron.ca
19 107 0.61% 106 0.94% 695 0.41% 7 0.36% tc-gw.exabot.com
20 103 0.58% 103 0.92% 616 0.36% 1 0.05% bas3-montrealak-1128754453.dsl.bell.ca
21 100 0.57% 67 0.60% 504 0.30% 2 0.10% modemcable175.89-203-24.mc.videotron.ca
22 98 0.56% 98 0.87% 577 0.34% 1 0.05% bas3-montrealak-1128767242.dsl.bell.ca
23 96 0.54% 19 0.17% 147 0.09% 1 0.05% modemcable202.207-59-74.mc.videotron.ca
24 88 0.50% 44 0.39% 60 0.04% 44 2.28% lj511466.crawl.yahoo.net
25 86 0.49% 43 0.38% 293 0.17% 2 0.10% modemcable188.29-202-24.mc.videotron.ca
26 86 0.49% 48 0.43% 235 0.14% 1 0.05% v92-1-207.abacom.com
27 85 0.48% 85 0.76% 538 0.32% 1 0.05% bas1-sherbrooke40-1177725034.dsl.bell.ca
28 85 0.48% 1 0.01% 128 0.07% 1 0.05% box60.bluehost.com
29 84 0.48% 42 0.37% 57 0.03% 42 2.18% lj512257.crawl.yahoo.net
30 81 0.46% 15 0.13% 273 0.16% 1 0.05% modemcable209.177-70-69.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 1612 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 0.03% 4 0.04% 21441 12.56% 2 0.10% wr47c07.sorbet.sp1.yahoo.com
2 3 0.02% 2 0.02% 18309 10.73% 1 0.05% wr16c04.sorbet.re4.yahoo.com
3 121 0.69% 101 0.90% 18138 10.63% 18 0.93% livebot-65-55-212-137.search.live.com
4 3 0.02% 2 0.02% 10720 6.28% 1 0.05% wr48c09.sorbet.sp1.yahoo.com
5 236 1.34% 152 1.35% 7483 4.38% 103 5.34% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
6 270 1.53% 155 1.38% 7121 4.17% 120 6.22% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
7 1140 6.46% 336 2.99% 3490 2.04% 16 0.83% modemcable092.135-131-66.mc.videotron.ca
8 556 3.15% 535 4.76% 2919 1.71% 21 1.09% crawler.bloglines.com
9 2592 14.69% 238 2.12% 1722 1.01% 50 2.59% modemcable217.96-130-66.mc.videotron.ca
10 47 0.27% 42 0.37% 1684 0.99% 1 0.05% 38.100.41.107

Top 30 sur un total de 190 référents
# Hits Référent
1 4489 25.43% - (Direct Request)
2 996 5.64% http://www.spcm.org/annuplus/
3 154 0.87% http://www.hyip.biz/
4 124 0.70% http://images.google.fr/imgres
5 80 0.45% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
6 73 0.41% http://crystaljeeen.bravehost.com
7 65 0.37% http://www.spcm.org/annuplus/index.php
8 60 0.34% http://images.google.ca/imgres
9 60 0.34% http://www.geocities.com/roscoebuckley53/
10 56 0.32% http://www.google.ca/search
11 40 0.23% http://www.laptoprate.com/
12 37 0.21% http://search.ke.voila.fr/S/voila
13 36 0.20% http://www.geocities.com/hypecubx/
14 28 0.16% http://images.google.be/imgres
15 27 0.15% http://search.live.com/results.aspx
16 24 0.14% http://myhappyplace.tripod.com/
17 24 0.14% http://www.geocities.com/efrenburton14/
18 22 0.12% http://images.google.com/imgres
19 20 0.11% http://www.hyipexplorer.com/
20 18 0.10% http://ballscoder.tripod.com
21 18 0.10% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
22 18 0.10% http://www.google.fr/search
23 12 0.07% http://stevesfresh.tripod.com
24 12 0.07% http://studentingener.tripod.com
25 12 0.07% http://www.geocities.com/blueblogx/
26 12 0.07% http://www.google.com/search
27 7 0.04% http://209.85.165.104/search
28 7 0.04% http://freeliveporno.org
29 7 0.04% http://images.google.ci/imgres
30 6 0.03% http://qc.search.yahoo.com/search

Top 20 sur un total de 25 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 10.81% marie-mediatrice.org
2 4 10.81% prier
3 3 8.11% guy labrecque
4 3 8.11% jesuschrist
5 3 8.11% priere
6 1 2.70% angelica balan
7 1 2.70% catéchèse enfants jeu
8 1 2.70% diocèse de sherbrooke qc
9 1 2.70% eglise en pri%c3%a8re
10 1 2.70% gloire de dieu
11 1 2.70% hymne à la trinité robert lebel
12 1 2.70% je vous salue marie
13 1 2.70% le drapeau du québec
14 1 2.70% les eglises de sherbrooke
15 1 2.70% louer dieu
16 1 2.70% mariage catholique
17 1 2.70% marie mere de dieu
18 1 2.70% marie-médiatrice sherbrooke
19 1 2.70% médiatrice
20 1 2.70% organisateur mariage sherbrooke

Top 15 sur un total de 313 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3064 17.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 3018 17.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1473 8.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 779 4.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
5 718 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 577 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 500 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 467 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 462 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
10 342 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 310 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
12 266 1.51% Mozilla/5.0 (+http://www.toile.com/) ToileBot/0.1
13 253 1.43% SBIder/SBIder-0.8.2-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
14 246 1.39% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
15 242 1.37% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7392 41.88% 3509 31.20% 25280 14.81% Canada
2 3381 19.16% 2409 21.42% 97843 57.33% US Commercial (.com)
3 2565 14.53% 1775 15.78% 18739 10.98% Network (.net)
4 1827 10.35% 1394 12.39% 10874 6.37% Non-resolu/Inconnu
5 1038 5.88% 910 8.09% 7355 4.31% France
6 297 1.68% 281 2.50% 2771 1.62% Belgique
7 295 1.67% 294 2.61% 1540 0.90% Lituanie
8 293 1.66% 280 2.49% 1509 0.88% Irlande
9 149 0.84% 132 1.17% 1196 0.70% Suisse
10 72 0.41% 72 0.64% 418 0.25% Togo
11 69 0.39% 62 0.55% 344 0.20% Allemagne
12 41 0.23% 39 0.35% 261 0.15% Pologne
13 33 0.19% 32 0.28% 442 0.26% Cote D'Ivoire
14 22 0.12% 20 0.18% 141 0.08% Pays Bas
15 21 0.12% 20 0.18% 221 0.13% Luxembourg
16 14 0.08% 13 0.12% 192 0.11% Estonie
17 14 0.08% 14 0.12% 272 0.16% Mexique
18 14 0.08% 14 0.12% 221 0.13% Roumanie
19 14 0.08% 8 0.07% 41 0.02% Suede
20 12 0.07% 12 0.11% 88 0.05% Italie
21 10 0.06% 10 0.09% 65 0.04% Grece
22 9 0.05% 2 0.02% 19 0.01% Republique Dominicaine
23 9 0.05% 6 0.05% 339 0.20% Ukraine
24 8 0.05% 6 0.05% 26 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
25 8 0.05% 4 0.04% 18 0.01% Seychelles
26 7 0.04% 7 0.06% 39 0.02% Lettonie (Latvija)
27 7 0.04% 7 0.06% 27 0.02% Polynesie Francaise
28 4 0.02% 2 0.02% 9 0.01% US Enseignement (.edu)
29 4 0.02% 4 0.04% 225 0.13% Bresil
30 4 0.02% 4 0.04% 38 0.02% Madagascar


Generated by Webalizer Version 2.01