Statistiques d'accès à marie-mediatrice.org

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 03:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 17951
Total des Fichiers 13104
Total Pages 5623
Total Visites 2012
Total des Ko 679508
Total des Sites uniques 1773
Total des URLs uniques 324
Total des Référents uniques 194
Total des Navigateurs 391
. Moy. Max
Hits par Heure 24 313
Hits par Jour 579 1041
Fichiers par Jour 422 755
Pages par Jour 181 388
Visites par Jour 64 90
KOctets par Jour 21920 121151
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13104
Code 206 - Partial Content 157
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 1266
Code 304 - Not Modified 3344
Code 403 - Forbidden 79

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 446 2.48% 372 2.84% 128 2.28% 61 3.03% 82 4.62% 8506 1.25%
2 444 2.47% 319 2.43% 153 2.72% 77 3.83% 81 4.57% 3011 0.44%
3 435 2.42% 308 2.35% 171 3.04% 75 3.73% 84 4.74% 2555 0.38%
4 399 2.22% 293 2.24% 150 2.67% 58 2.88% 62 3.50% 2910 0.43%
5 806 4.49% 630 4.81% 234 4.16% 61 3.03% 83 4.68% 7591 1.12%
6 510 2.84% 380 2.90% 170 3.02% 71 3.53% 97 5.47% 3180 0.47%
7 387 2.16% 282 2.15% 149 2.65% 82 4.08% 105 5.92% 3456 0.51%
8 653 3.64% 532 4.06% 188 3.34% 77 3.83% 97 5.47% 4139 0.61%
9 470 2.62% 418 3.19% 158 2.81% 79 3.93% 97 5.47% 25143 3.70%
10 1041 5.80% 451 3.44% 328 5.83% 90 4.47% 108 6.09% 116713 17.18%
11 1032 5.75% 755 5.76% 251 4.46% 80 3.98% 92 5.19% 121151 17.83%
12 682 3.80% 569 4.34% 187 3.33% 83 4.13% 98 5.53% 29158 4.29%
13 610 3.40% 447 3.41% 181 3.22% 69 3.43% 91 5.13% 99218 14.60%
14 967 5.39% 466 3.56% 228 4.05% 82 4.08% 93 5.25% 91836 13.52%
15 441 2.46% 388 2.96% 173 3.08% 59 2.93% 87 4.91% 3139 0.46%
16 361 2.01% 299 2.28% 134 2.38% 52 2.58% 63 3.55% 12022 1.77%
17 522 2.91% 345 2.63% 151 2.69% 71 3.53% 78 4.40% 4419 0.65%
18 673 3.75% 468 3.57% 164 2.92% 50 2.49% 69 3.89% 25691 3.78%
19 657 3.66% 508 3.88% 248 4.41% 32 1.59% 59 3.33% 20096 2.96%
20 684 3.81% 619 4.72% 388 6.90% 46 2.29% 60 3.38% 3626 0.53%
21 419 2.33% 325 2.48% 137 2.44% 47 2.34% 62 3.50% 40384 5.94%
22 701 3.91% 528 4.03% 184 3.27% 73 3.63% 83 4.68% 3522 0.52%
23 532 2.96% 381 2.91% 127 2.26% 45 2.24% 72 4.06% 4758 0.70%
24 472 2.63% 297 2.27% 115 2.05% 58 2.88% 80 4.51% 4393 0.65%
25 555 3.09% 400 3.05% 121 2.15% 49 2.44% 75 4.23% 3314 0.49%
26 391 2.18% 292 2.23% 109 1.94% 46 2.29% 58 3.27% 2831 0.42%
27 510 2.84% 391 2.98% 169 3.01% 73 3.63% 89 5.02% 5090 0.75%
28 400 2.23% 282 2.15% 151 2.69% 68 3.38% 76 4.29% 3188 0.47%
29 555 3.09% 457 3.49% 203 3.61% 75 3.73% 85 4.79% 7344 1.08%
30 736 4.10% 522 3.98% 170 3.02% 57 2.83% 68 3.84% 14083 2.07%
31 460 2.56% 380 2.90% 203 3.61% 70 3.48% 83 4.68% 3040 0.45%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 314 1.75% 7 233 1.78% 6 191 3.40% 1276 39570 5.82%
1 10 338 1.88% 8 255 1.95% 5 161 2.86% 118 3673 0.54%
2 7 243 1.35% 4 154 1.18% 3 103 1.83% 48 1500 0.22%
3 15 479 2.67% 8 267 2.04% 9 297 5.28% 369 11426 1.68%
4 6 191 1.06% 4 151 1.15% 3 114 2.03% 54 1674 0.25%
5 13 427 2.38% 10 322 2.46% 5 170 3.02% 64 1998 0.29%
6 10 321 1.79% 8 256 1.95% 4 141 2.51% 90 2778 0.41%
7 30 938 5.23% 19 592 4.52% 7 226 4.02% 159 4937 0.73%
8 29 909 5.06% 25 792 6.04% 7 223 3.97% 2586 80160 11.80%
9 33 1045 5.82% 23 730 5.57% 10 312 5.55% 189 5869 0.86%
10 41 1276 7.11% 27 841 6.42% 11 362 6.44% 854 26484 3.90%
11 21 674 3.75% 18 576 4.40% 5 177 3.15% 167 5188 0.76%
12 37 1163 6.48% 25 782 5.97% 10 327 5.82% 1891 58609 8.63%
13 51 1604 8.94% 30 956 7.30% 12 398 7.08% 3910 121200 17.84%
14 32 995 5.54% 19 595 4.54% 8 255 4.53% 284 8807 1.30%
15 35 1095 6.10% 27 839 6.40% 9 295 5.25% 195 6058 0.89%
16 31 978 5.45% 24 770 5.88% 8 251 4.46% 2053 63657 9.37%
17 19 593 3.30% 17 529 4.04% 5 176 3.13% 189 5871 0.86%
18 27 860 4.79% 23 722 5.51% 8 249 4.43% 1374 42608 6.27%
19 32 1020 5.68% 28 874 6.67% 10 317 5.64% 1958 60685 8.93%
20 25 794 4.42% 20 639 4.88% 8 278 4.94% 243 7533 1.11%
21 21 661 3.68% 14 461 3.52% 6 195 3.47% 3333 103320 15.21%
22 22 695 3.87% 16 506 3.86% 8 248 4.41% 157 4854 0.71%
23 10 338 1.88% 8 262 2.00% 5 157 2.79% 356 11051 1.63%

Top 30 sur un total de 324 URLs
# Hits Ko URL
1 730 4.07% 4504 0.66% /accueil/
2 688 3.83% 715 0.11% /erreur.html
3 678 3.78% 2272 0.33% /
4 474 2.64% 1592 0.23% /haut.htm
5 468 2.61% 780 0.11% /accueil/sommaire.htm
6 256 1.43% 2101 0.31% /spiritualite/prieres.htm
7 96 0.53% 257 0.04% /infos/
8 86 0.48% 1888 0.28% /images/faviconmm.ico
9 82 0.46% 4741 0.70% /stats/usage_200802.html
10 73 0.41% 380 0.06% /accueil/cartes.htm
11 70 0.39% 374 0.05% /accueil/semainier.htm
12 64 0.36% 497 0.07% /infos/artistes.htm
13 61 0.34% 337 0.05% /accueil/horaires-messes.htm
14 59 0.33% 431 0.06% /contact/contact.htm
15 58 0.32% 483 0.07% /accueil/organisation.htm
16 54 0.30% 70 0.01% /infos/sommaire5.htm
17 53 0.30% 638 0.09% /contact/recommandation.htm
18 52 0.29% 291853 42.95% /video/domine_convertere.wmv
19 51 0.28% 379 0.06% /catechese/
20 51 0.28% 142 0.02% /pastorale/
21 51 0.28% 500 0.07% /stats/
22 43 0.24% 427 0.06% /spiritualite/testdespiritualite.htm
23 42 0.23% 178 0.03% /accueil/services.htm
24 42 0.23% 234 0.03% /english/
25 41 0.23% 1754 0.26% /stats/usage_200701.html
26 40 0.22% 4376 0.64% /stats/usage_200803.html
27 39 0.22% 145 0.02% /accueil/projets.htm
28 37 0.21% 324 0.05% /accueil/espoirs.htm
29 37 0.21% 608 0.09% /spiritualite/mediationdemarie.htm
30 35 0.19% 138 0.02% /accueil/historique.htm

Top 10 sur un total de 324 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 52 0.29% 291853 42.95% /video/domine_convertere.wmv
2 22 0.12% 90163 13.27% /video/Bist_du_bei_mir.wmv
3 13 0.07% 68009 10.01% /video/alesentendredire.wmv
4 15 0.08% 53029 7.80% /video/exaltabo_te_domine.wmv
5 3 0.02% 27211 4.00% /video/avemariaschubert.wmv
6 5 0.03% 20801 3.06% /video/hymne_a_la_trinite.wmv
7 1 0.01% 4935 0.73% /images/catechese2007.pdf.PDF
8 82 0.46% 4741 0.70% /stats/usage_200802.html
9 730 4.07% 4504 0.66% /accueil/
10 40 0.22% 4376 0.64% /stats/usage_200803.html

Top 10 sur un total de 141 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 678 3.78% 473 26.28% /
2 688 3.83% 338 18.78% /erreur.html
3 256 1.43% 178 9.89% /spiritualite/prieres.htm
4 730 4.07% 54 3.00% /accueil/
5 73 0.41% 35 1.94% /accueil/cartes.htm
6 474 2.64% 32 1.78% /haut.htm
7 43 0.24% 29 1.61% /spiritualite/testdespiritualite.htm
8 82 0.46% 29 1.61% /stats/usage_200802.html
9 37 0.21% 25 1.39% /spiritualite/mediationdemarie.htm
10 51 0.28% 24 1.33% /catechese/

Top 10 sur un total de 141 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 688 3.83% 426 22.44% /erreur.html
2 730 4.07% 231 12.17% /accueil/
3 678 3.78% 189 9.96% /
4 256 1.43% 136 7.17% /spiritualite/prieres.htm
5 468 2.61% 53 2.79% /accueil/sommaire.htm
6 73 0.41% 31 1.63% /accueil/cartes.htm
7 64 0.36% 30 1.58% /infos/artistes.htm
8 474 2.64% 28 1.48% /haut.htm
9 59 0.33% 27 1.42% /contact/contact.htm
10 82 0.46% 27 1.42% /stats/usage_200802.html

Top 30 sur un total de 1773 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1990 11.09% 804 6.14% 196639 28.94% 24 1.19% modemcable092.135-131-66.mc.videotron.ca
2 881 4.91% 70 0.53% 481 0.07% 33 1.64% modemcable217.96-130-66.mc.videotron.ca
3 558 3.11% 558 4.26% 3082 0.45% 26 1.29% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
4 479 2.67% 461 3.52% 2463 0.36% 18 0.89% crawler.bloglines.com
5 320 1.78% 308 2.35% 1648 0.24% 12 0.60% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
6 264 1.47% 264 2.01% 1153 0.17% 6 0.30% 207.253.180.70
7 236 1.31% 187 1.43% 1943 0.29% 53 2.63% 77.91.224.7
8 233 1.30% 196 1.50% 2009 0.30% 56 2.78% 77.91.224.17
9 233 1.30% 52 0.40% 37126 5.46% 1 0.05% modemcable043.37-37-24.mc.videotron.ca
10 180 1.00% 180 1.37% 789 0.12% 45 2.24% mail4.auctionpay.com
11 178 0.99% 152 1.16% 21186 3.12% 30 1.49% livebot-65-55-212-137.search.live.com
12 178 0.99% 50 0.38% 716 0.11% 76 3.78% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
13 176 0.98% 176 1.34% 1426 0.21% 4 0.20% guy78-4-82-243-40-12.fbx.proxad.net
14 146 0.81% 82 0.63% 32098 4.72% 71 3.53% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
15 142 0.79% 104 0.79% 776 0.11% 1 0.05% modemcable041.120-200-24.mc.videotron.ca
16 134 0.75% 63 0.48% 418 0.06% 4 0.20% modemcable253.211-200-24.mc.videotron.ca
17 129 0.72% 85 0.65% 38966 5.73% 2 0.10% bas1-sherbrooke40-1128760843.dsl.bell.ca
18 110 0.61% 99 0.76% 617 0.09% 2 0.10% modemcable187.58-37-24.mc.videotron.ca
19 109 0.61% 107 0.82% 8175 1.20% 1 0.05% 69-84-207-39.biz.arrival.net
20 100 0.56% 48 0.37% 6344 0.93% 36 1.79% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
21 100 0.56% 34 0.26% 346 0.05% 48 2.39% crawl5.exabot.com
22 98 0.55% 54 0.41% 35485 5.22% 1 0.05% bas2-sherbrooke40-1096613475.dsl.bell.ca
23 97 0.54% 64 0.49% 270 0.04% 33 1.64% crawler4039.ask.com
24 83 0.46% 55 0.42% 312 0.05% 1 0.05% anice-256-1-75-46.w90-4.abo.wanadoo.fr
25 79 0.44% 39 0.30% 250 0.04% 1 0.05% 41.202.73.77
26 78 0.43% 46 0.35% 332 0.05% 1 0.05% dsl-205-205-139-49.cooptel.qc.ca
27 76 0.42% 76 0.58% 565 0.08% 1 0.05% modemcable064.61-58-74.mc.videotron.ca
28 76 0.42% 52 0.40% 330 0.05% 1 0.05% modemcable224.194-203-24.mc.videotron.ca
29 76 0.42% 31 0.24% 167 0.02% 20 0.99% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
30 72 0.40% 42 0.32% 208 0.03% 1 0.05% bas1-sherbrooke40-1128752765.dsl.bell.ca

Top 10 sur un total de 1773 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1990 11.09% 804 6.14% 196639 28.94% 24 1.19% modemcable092.135-131-66.mc.videotron.ca
2 53 0.30% 51 0.39% 47551 7.00% 1 0.05% dhcp10078.dhcp.unc.edu
3 11 0.06% 7 0.05% 40306 5.93% 2 0.10% bl1sch4044805.phx.gbl
4 129 0.72% 85 0.65% 38966 5.73% 2 0.10% bas1-sherbrooke40-1128760843.dsl.bell.ca
5 233 1.30% 52 0.40% 37126 5.46% 1 0.05% modemcable043.37-37-24.mc.videotron.ca
6 98 0.55% 54 0.41% 35485 5.22% 1 0.05% bas2-sherbrooke40-1096613475.dsl.bell.ca
7 59 0.33% 58 0.44% 34248 5.04% 1 0.05% bas2-sherbrooke40-1128578546.dsl.bell.ca
8 146 0.81% 82 0.63% 32098 4.72% 71 3.53% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
9 49 0.27% 49 0.37% 31821 4.68% 1 0.05% 11-152.mg.cgocable.ca
10 178 0.99% 152 1.16% 21186 3.12% 30 1.49% livebot-65-55-212-137.search.live.com

Top 30 sur un total de 194 référents
# Hits Référent
1 4723 26.31% - (Direct Request)
2 880 4.90% http://www.spcm.org/annuplus/
3 217 1.21% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
4 186 1.04% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
5 155 0.86% http://images.google.fr/imgres
6 66 0.37% http://www.google.ca/search
7 63 0.35% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
8 49 0.27% http://www.ascaneladongretpics.com
9 47 0.26% http://www.spcm.org/annuplus/index.php
10 43 0.24% http://images.google.ca/imgres
11 42 0.23% http://best-offers-tips-articles-latest-loan-news.com
12 35 0.19% http://clarksdalenewspaperpressregister.net
13 35 0.19% http://usa-best-worldinno.com
14 31 0.17% http://72.30.186.56/search/cache
15 31 0.17% http://www.google.fr/search
16 26 0.14% http://images.google.com/imgres
17 26 0.14% http://search.live.com/results.aspx
18 24 0.13% http://www.google.com/search
19 21 0.12% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
20 20 0.11% http://images.google.be/imgres
21 20 0.11% http://images.google.ch/imgres
22 14 0.08% http://www.ascanelasobgretpics.org
23 8 0.04% http://images.google.co.ma/imgres
24 8 0.04% http://lespremices9.actifforum.com/pensees-pour-les-evenements-dans-le-monde-f49/humanite-t3059-510.htm
25 7 0.04% http://daupeafine.webng.com
26 7 0.04% http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariologie
27 7 0.04% http://spcm.org/annuplus/
28 7 0.04% http://www.domainscrawler.info/
29 6 0.03% http://lespremices9.actifforum.com/chapelle-de-petite-therese-f47/le-forum-et-ses-membres-t3322-240.htm
30 6 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila

Top 20 sur un total de 33 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 9.52% pri%c3%a8re
2 3 7.14% marie mediatrice priere
3 3 7.14% paroisse marie-mediatrice
4 2 4.76% messe des artistes sherbrooke eglise marie-mediatrice
5 2 4.76% prier
6 1 2.38% biblicalart.com
7 1 2.38% catholique
8 1 2.38% catéchèse biblique
9 1 2.38% cloninger c.robert
10 1 2.38% conseil de pastorale
11 1 2.38% eglise marie-mediatrice sherbrooke
12 1 2.38% famille sherbrooke
13 1 2.38% fleur de lys québec logo
14 1 2.38% homélie.fr
15 1 2.38% images drapeau du québec
16 1 2.38% j%c3%a9sus-christ
17 1 2.38% jesus-christ
18 1 2.38% jesuschrist
19 1 2.38% les carte de marie
20 1 2.38% les logo des eglise

Top 15 sur un total de 391 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3001 16.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 2728 15.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 1022 5.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 759 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 739 4.12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
6 692 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 602 3.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
8 481 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 469 2.61% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
10 373 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 296 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 278 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
13 264 1.47% Mozilla/5.0 (+http://www.toile.com/) ToileBot/0.1
14 255 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 229 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Maxthon)

Acces par pays pour Mars 2008

Top 30 sur un total de 51 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7645 42.59% 4729 36.09% 448486 66.00% Canada
2 2407 13.41% 1710 13.05% 28355 4.17% Network (.net)
3 2365 13.17% 1837 14.02% 70567 10.39% US Commercial (.com)
4 2128 11.85% 1827 13.94% 59401 8.74% Non-resolu/Inconnu
5 1319 7.35% 1208 9.22% 10099 1.49% France
6 615 3.43% 590 4.50% 3270 0.48% Lituanie
7 320 1.78% 308 2.35% 1648 0.24% Irlande
8 287 1.60% 265 2.02% 2325 0.34% Belgique
9 221 1.23% 199 1.52% 1530 0.23% Suisse
10 126 0.70% 126 0.96% 814 0.12% Pays Bas
11 55 0.31% 53 0.40% 47559 7.00% US Enseignement (.edu)
12 54 0.30% 54 0.41% 317 0.05% Republique Tcheque
13 54 0.30% 54 0.41% 372 0.05% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
14 52 0.29% 49 0.37% 2018 0.30% Pologne
15 41 0.23% 35 0.27% 204 0.03% US Gouvernement (.gov)
16 28 0.16% 27 0.21% 372 0.05% Bresil
17 27 0.15% 23 0.18% 130 0.02% Allemagne
18 25 0.14% 24 0.18% 316 0.05% Roumanie
19 17 0.09% 16 0.12% 533 0.08% Espagne
20 16 0.09% 12 0.09% 47 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
21 15 0.08% 15 0.11% 98 0.01% Luxembourg
22 14 0.08% 7 0.05% 47 0.01% Italie
23 13 0.07% 12 0.09% 115 0.02% Cote D'Ivoire
24 13 0.07% 13 0.10% 71 0.01% Inde
25 12 0.07% 11 0.08% 65 0.01% Iles Cocos (Keeling)
26 12 0.07% 12 0.09% 90 0.01% Maroc
27 8 0.04% 7 0.05% 75 0.01% Madagascar
28 8 0.04% 4 0.03% 18 0.00% Seychelles
29 7 0.04% 7 0.05% 29 0.00% Republique Dominicaine
30 6 0.03% 0 0.00% 2 0.00%